
(資料圖片)
| 日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報(bào)價 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | |
| 05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 |
| 05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 |
| 05-05 | 18380 | 18395 | 18750 | 18470 | 18360 | 2321 |
| 05-04 | 18500 | 18470 | 18920 | 18640 | 18510 | 2295.5 |
| 04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
| 04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
| 04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
| 04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
| 04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
| 04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
| 04-20 | 19120 | 19190 | 19500 | 19200 | 19110 | 2422.5 |
(注:上?,F(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲、均為當(dāng)天均價、中鋁為華東地區(qū)價格,上海期貨價為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁 |網(wǎng)站簡介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 www.hexin8.com All Rights Reserved.
中國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com
莱芜市| 武夷山市| 明光市| 富川| 当阳市| 临汾市| 金塔县| 青海省| 新疆| 吉木萨尔县| 永丰县| 濮阳县| 尖扎县| 南岸区| 临西县| 贵港市| 平凉市| 博罗县| 台北县| 寿宁县| 宜州市| 连城县| 台东县| 焉耆| 汾阳市| 荔波县| 神农架林区| 乌鲁木齐市| 汕尾市| 龙州县| 阳泉市| 高雄市| 亳州市| 旬阳县| 邵东县| 荃湾区| 石楼县| 阿城市| 湖北省| 阳春市| 高邮市|